価格別オプション検査
注目のオプション検査
| オプション検査名 | 検査概要 |
|---|---|
| 腸内細菌DNA検査 | 大腸内に生息している約150~200種類の菌を解析する検査です。 |
| 腟マイクロバイオーム検査 | 腟内環境を調べる検査です。 腟内環境を調べることで病気になるリスクを知ることができ、正しいケアにつながります。 |
| AMH検査 | 卵巣の中に卵子がどれくらい残っているかを調べるための検査(血液検査)です。 |
| エクオールチェック | 大豆イソフラボンの効果を充分に得られるかどうかを調べる検査です。 |
5,000円未満のオプション検査
| オプション項目 | 税込価格 | 当日追加 |
|---|---|---|
| 血液型 | 1,100円 | 〇 |
| 画像データ | 1,100円 | 〇 |
| 血中ピロリ抗体 | 2,200円 | 〇 |
| 便潜血検査(2回法)専用検体容器あり | 2,200円 | 〇 |
| 食塩摂取量 | 2,200円 | |
| 卵巣がん腫瘍マーカー(女性) | 3,300円 | |
| NT-ProBNP | 3,300円 | 〇 |
| 血圧脈波 | 3,300円 | 〇 |
| ペプシノーゲン | 3,300円 | 〇 |
| エラスターゼ1 | 3,300円 | 〇 |
| ビタミンD欠乏症 | 3,300円 | |
| フェリチン(鉄欠乏貧血検査) | 3,300円 | |
| HIV抗体検査結果は専用結果表を個別に郵送いたします。 | 3,300円 | 〇 |
| ピロリ菌検査セット便中ピロリ抗原は専用検体容器あり | 3,850円 | 〇 |
| 亜鉛 | 3,850円 | |
| エクオールチェック専用尿検体容器にて、検査当日に採尿していただきます。 | 4,950円 | 〇 |
5,000円~10,000円未満のオプション検査
| オプション項目 | 税込価格 | 当日追加 |
|---|---|---|
| 胃がんリスク検査(ABC分類) | 5,500円 | |
| HPV(ヒト・パピローマウィルス)必ず「子宮頸部細胞診」検査とセットでご受診ください。 | 5,500円 | 〇 |
| sd-LDL (超悪玉コレステロール検査) | 5,500円 | |
| 乳房超音波 | 6,050円 | 〇 |
| 子宮頸部細胞診 | 6,050円 | 〇 |
| 経腟超音波 | 6,050円 | 〇 |
| ホモシステイン | 6,600円 | |
| 脂肪酸4分画・EPA/AA比 | 6,600円 | |
| 腹部超音波 | 6,600円 | 〇 |
| 甲状腺ホルモン | 6,600円 | 〇 |
| 骨密度測定(DEXA法) | 6,600円 | 〇 |
| 頸動脈超音波 | 7,700円 | 〇 |
| 上部消化管内視鏡オプション内視鏡検査(胃カメラ時)鎮静剤使用 | 7,700円 | 〇 |
| 卵巣予備能(AMH)検査 | 7,700円 | 〇 |
| 甲状腺超音波 | 7,700円 | |
| リウマチ | 7,700円 | |
| マンモグラフィ | 8,250円 | 〇 |
| 消化器がん腫瘍マーカーセット | 8,800円 | |
| 肝臓・胆のうがん腫瘍マーカーセット | 8,800円 | 〇 |
| 上部消化管内視鏡(胃カメラ) | 8,800円 | 〇 |
| 内臓脂肪CT | 8,800円 | 〇 |
| 感染症セット検査結果は専用結果表を個別に郵送いたします。 | 9,900円 |
10,000円以上のオプション検査
| オプション項目 | 税込価格 | 当日追加 |
|---|---|---|
| 心臓超音波 | 11,000円 | 〇 |
| 子宮検査サポートセット必ず「子宮頸部細胞診」検査とセットでご受診ください | 11,000円 | |
| 肺がん腫瘍マーカーセット | 12,650円 | |
| 骨密度セット骨密度測定(DEXA法)の検査結果は個別に郵送いたします。 | 13,200円 | |
| 乳房検査サポートセット | 13,200円 | 〇 |
| 3Dマンモグラフィ | 13,750円 | |
| 上部消化管X線造影(胃バリウム) | 14,300円 | 〇 |
| 抗体4種セット(風疹・麻疹・ムンプス・水痘ウイルス) | 14,850円 | |
| LOX-indexR ロックス・インデックス | 15,400円 | |
| 甲状腺ホルモン+自己抗体 | 15,400円 | 〇 |
| アレルギー検査フルセット | 15,400円 | 〇 |
| 子宮検査トータルセット | 16,500円 | 〇 |
| 上腹部CT | 19,800円 | |
| 性感染症検査必ず「子宮頸部細胞診」検査とセットでご受診ください | 19,800円 | 〇 |
| 胸部CT | 19,800円 | 〇 |
| 睡眠【2晩】 | 19,800円 | 〇 |
| 心臓セット | 22,000円 | |
| 甲状腺トータルセット | 22,000円 | |
| 上腹部~下腹部CT | 23,100円 | |
| 腫瘍マーカーフルセット(女性) | 26,400円 | 〇 |
| 下腹部MRI3.0テスラ | 27,500円 | 〇 |
| 乳・婦人科セット | 27,500円 | |
| 肺がんセット喀痰細胞診は専用検体容器あり | 28,050円 | |
| 睡眠【5晩】 | 29,700円 | 〇 |
| アミノインデックス®リスクスクリーニング(AIRS®)認知機能低下項目無し/全年齢対象 | 31,900円 | 〇 |
| アミノインデックス®リスクスクリーニング(AIRS®)認知機能低下項目有り/50歳以上の方のみ | 33,000円 | 〇 |
| 頭部MRI/MRA3.0テスラ | 38,500円 | |
| 脳セット | 44,000円 | |
| 脳・心臓セット | 55,000円 |